r e f e r e n z e n
wir stellen uns als planungsbüro mit mehr als
20 jähriger erfahrung und kompetenz im bausektor
vor und verweisen auf die beiliegende
zusammenstellung bereits fertiggstellten und in planung
befindlicher projekte im groben überblick.
ing.c.sadjak
refernzenliste bis 2016
wohnbau
Ort | Adresse | Anzahl d. Wohneinheiten |
Bauherr/ Bauträger |
Jahr | Netto Baukosten (Euro) |
Anmerkung |
Graz/St. Peter | Arthur Michl Gasse | 5 WE | Eigenprojekt | 1998 | 1.000.000 | Niedrigenenergieprojekt- Holzriegelbauweise |
Graz/Andritz | Strasserhofweg | 32 EH | LIEGESA-Steiermärkische | 1997 | 6.300.000 | NUR Planung - nicht realisiert |
Graz/Liebenau | Liebenauer Hauptstraße 77 | 14 WE | LIEGESA-Steiermärkische | 1997 | 840.000 | 6 WE Neubau - 8 WE DG-Ausbau |
Graz/Jakomini | Schönaugasse 76 | 2 WE | Eigenprojekt (selbst bewohnt) | 1993 | 250.000 | Dachgeschossausbau |
Graz | Münzgrabenstraße | 3 WE + 5 BE | Eigenprojekt | 2001 | 835.000 | derzeitiger Standort A.R.S GmbH |
Graz | Hauseggerstraße 64 - 23 WE | 22 WE | Hofstätter + Kletzenbauer | 2013 - 2014 | Neubau - Eggenberg Planung (ohne Ausschreibung + OBA) Einreichplanung |
|
Graz | Andritzer Reichsstraße 7 WE | 7 WE | Meister Wolfang | 2013 - 2014 | Neubau - Eggenberg Planung (ohne Ausschreibung + OBA) Einreichplanung |
einfamilienwohnhaus - neubau
Ort | Adresse | Anzahl d. Wohneinheiten |
Bauherr/ Bauträger |
Jahr | Netto Baukosten (Euro) |
Anmerkung |
Graz/Mariatrost | Dr.Eckenerstraße 3a+b | Doppelwohnhaus | Eigenprojekt | 1997 | 550.000 | Niedrigenernergieprojekt |
Graz/St.Peter | Petersbergenstraße | Wohnhaus | Dr.Pisk | 1996 | 250.000 | Niedrigenernergiehaus |
Vasoldberg b. Graz | Vasoldsberg | Wohnhaus | Mag.Scheucher | 1995 | 180.000 | |
Graz/Mariagrün | Haignitzhofweg | Wohnhaus 1 | Familie Rauter | 2000 | 300.000 | |
Graz/Waltendorf | Waltendorfer Hauptstraße | Wohnhaus | Dr.Gomsi | 1997 | 450.000 | |
Bezirk Feldbach | Feldbach | Wohnhaus | Famile Hebenstreit | 1997 | 320.000 | |
Graz | Rudolfstraße | Zu-u. Ausbau EH | Dr.Leeb | 1998 | 250.000 | |
Graz/Hilmteich | Auerberggasse | Ausbau VILLA | Dr.Mandak | 2001 | 295.000 | |
Graz/Straßgang | Am Katzlbach 77 | Wohnhaus | Familie Mag.Raback | 2002 | 250.000 | Niedrigenenernergiehaus |
Graz/Eggenberg | Annaweg 16 | Wohnhaus | Eigenprojekt | 2001 | 300.000 | Niedrigenenergieprojekt |
wettbewerbe
Adresse | Bauherr/Bauträger | Jahr | Netto Baukosten (€) |
GV - ANDRITZ/STRASSERHOFWEG (GEWONNEN) |
Steiermärkische Sparkasse | 1998 | 6.300.000 |
GV - SPARKASSE WEBLING GS 08 (GEWONNEN) |
Steiermärkische Sparkasse | 2002 | 385.000 |
GV - ST.NIKOLEI | Rottenmanner | ||
GV - TROFAIACH | Ennstaler | ||
GV - GRAZ/NEUHOLDAUGASSE | Ennstaler | ||
GV - RAIFFEISENBANK (GEWONNEN) (27 AP) NUR PLANUNG |
Raiffeisenbank Steiermark | 2001 | 880.000 |
neu/um/zubau
Ort | Adresse | Anzahl d. Wohneinheiten | Bauherr/ Bauträger | Jahr | Netto Baukosten (Euro) | Anmerkung |
Gnas | Gnas-Kindergarten Gnas | Gemeinde Gnas | 1998 | 1.300.000 | größter Kindergarten der Steiermark | |
Rassach | Rassach-Kindergarten u. Gemindeamt Um- und Neubau | Hypo-Bauträger/ Geminde Rassach | 1999 | 950.000 | ||
Graz/Ries | Riesstraße 27-35 | HDB Haus d. Barmherzigen | 2005-2013 | 3.500.000 | ||
Mauterndorf/Salzburg | Mauterndorf | 14 WE | Eigenprojekt IMMO-TEAM | 1996 | 700.000 | |
Graz | Heinrichstraße 97 | 24 AP | Dr.P.Dösinger/Schauersberg | 2001 | 385.000 | |
Leoben | Gösserstraße UMFASSENDE SANIERUNG | 6 WE | M.Wieser/Bauträger | 1996 | 380.000 | Dachgeschossausbau u. Generalsanierung |
Graz | Naglergasse 24 + 26 UMFASSENDE SANIERUNG | 5 WE | Fr.Neukirchner - privat | 2000 | 365.000 | Dachgeschossausbau u. Generalsanierung |
Rottenmann | Hauptstraße 54 UMFASSENDE SANIERUNG | 10 WE | Eigenprojekt IMMO-TEAM | 1997 | 840.000 | Dachgeschossausbau u. Generalsanierung |
Aigen/Ennstal | Grimmingstraße UMFASSENDE SANIERUNG | 10 WE | ÖLIN-Bauträger | 1996 | 640.000 | |
Bad Radkersburg | Emmenstraße .. UMFASSENDE SANIERUNG | 5 WE | P.Straschek - privat | 2004 | 320.000 | |
Bad Aussee | Kurhausplatz/Kurhaus UMFASSENDE SANIERUNG | 5 WE | Stadtgemeinde Bad Aussee | 2007/08 | 380.000 | Bachgeschossausbau u. Wohnungssanierung |
Eggersdorf | Hauptstraße 11 | 5 WE/1 Arzt | Dr.H.Almer | 2003 | 350.000 |
Ort |
Adresse | Anzahl d. Wohneinheiten |
Bauherr/ Bauträger |
Jahr | Netto Baukosten (Euro) |
Anmerkung |
Graz |
Triesterstraße 375 | 20 AP | Steiermärkische Sparkasse | 1998 | 950.000 | Büroflächen s-plus u. DG-Ausbau 250 m2 |
Gleisdorf/Fa.Jerich | Industriegebiet | Empfang | Fa.Jerich | 2000 | 250.000 | Frächter - Innenraumgestaltung |
Graz/Eggenberg | Alte Poststraße 136 | 600 m2 | Kids World - Kinderfreizeit | 2001 | 450.000 | Kinderfreizeitanlage mit Gastronomie |
Kindberg | Hauptstraße 20 | Cafe | Steiermärkische Sparkasse | 2000 | 85.000 | Stehcafe "tramezzo" |
Graz-Hauptplatz | Rathaus | Buchhandlung | Leykam | 2001 | 300.000 | Buchhandlung M.Pock |
Seiersberg SCS | SCS | Buchhandlung | Leykam | 2003 | 230.000 | Shopausbau 220 m2 |
Deutschlandsberg | Hauptplatz | Anwaltskanzlei | Mag.Handler | 2002 | 180.000 | |
Graz/TG | Rosseggergarage | 2-gesch. Tiefgarage |
LIEGESA-Steiermärkische | 2002 | 4.550.000 | NUR Baubetreuung - Projektsteuerung |
Graz/Eggenberg | Zentrum Eggenberg | 18 AP | Steiermärkische Sparkasse SHD | 2002 | 400.000 | |
Graz/Wetzlsdorf |
Wohnanlage Eythgasse 33 |
12 WE | Dr.Adlbauer | 2009 | 580.000 | Neubau - Aufbauten und Altbestand |
Graz/Jakomini | Kaiserfeldgasse 1/2 | 12 AP | Steiermärkische Sparkasse | 2004 | 350.000 | Gründercenter- Büroeinheit exclusiv |
Graz/Eggenberg | Zentrum Eggenberg | 12 AP | ÖSB-Beratungscenter | 2003 | 150.000 | |
Kapfenberg | Mariazeller Straße | 20 BE + Gastro | WEGRAZ-Citynova | 2007/08 | 2.500.000 | gesamt 3.800 m2 Ausbaufläche |
Graz | Schönaugasse 5 UMFASSENDE SANIERUNG |
17 WE + 2 GE | W.Wesiak GmbH | 2010-2011 | ||
Graz | Sporgasse 12-14 Fa.Weltbild | 1 Geschäft | W.Wesiak GmbH | 2010-2012 | ||
Graz | Sporgasse 12-14 UMFASSENDE SANIERUNG |
23 WE + 1 GE | W.Wesiak GmbH | 2010-2012 | ||
Graz | Stempfergasse 3 | 3 Büro-Einheiten | W.Wesiak GmbH | 2011-2012 | Denkmalschutz |
|
Graz | Kongress-Casino, Kongress, Dr.Scherbaum&Partner | 2.900 m2 | Verwaltungssparkasse | 2012-2013-2014 | Rechtsanwaltskanzlei |
|
Graz | AHP 9 - Möbelierung | 125 AP | Sparkasse | 2010 | Möbelierungs- und |
|
Graz | Sparkassenplatz 2 Generalsanierung |
1 Abtl. 92 MA | Sparkasse | 2010-2012 | Kreditabteilung |
bankfilialen - steiermärkische sparkasse
- GRAZ: FILIALE PUNTIGAM
- GRAZ: FILIALE STEYRERGASSE
- GRAZ: FILIALE CITYPARK
- STAINACH: FILIALE
- KINDBERG: FILIALE
- ST.PETER A.O: FILIALE
- VEITSCH: FILIALE
- BAD RADKERSBURG: FILIALE GS 110
- KINDBERG: REGIONALZENTRUM SPARKASSE (GROßRAUMBÜRO 11 AP)
- DEUTSCHLANDSBERG - GS 67
- GRAZ/WEBLING GS 08
- GRAZ/GS RATHAUS - GRÖßTE GESCHÄFTSSTELLE IN GRAZ
- GRAZ/HAUPTANSTALT - LANDHAUSGASSE SBERATUNGSCENTER (60 ARBEITSPLÄTZE 1.500 m2 NFL)
- GRAZ/HAUPTANSTALT - 1.OG "GROßKUNDENABTEILUNG" (35 ARBEITSPLÄTZE)
- GRAZ/HAUPTANSTALT - BAUAUFSICHT FASSADENGESTALTUNG - ARCH.SZYSZKOWITZ +KOWALSKI
- GRAZ/SPARKASSENPLATZ - GESTALTUNG ÖFFENTLICHER RAUM - PLATZ
- GRAZ/SPARKASSE-AHP9 - MÖBELIERUNG FÜR GESAMT 380 MA
- GRAZ/SPARKASSENPLATZ 2 - KREDITABTEILUNG SANIERUNG 3 GESCHOSSE GESAMT 75 AP
- GRAZ/KONGRESSGEBÄUDE - FASSADENSANIERUNG
- GRAZ/SPARKASSENPLATZ 2 - AKAKIKO